錦囊快訊
考情公告
115警察、國安、移民特考/暫定名額公布
2026.02.12
【本文轉自:考選部】
115年警察特考、一般警察特考、
國安特考、移民特考/暫定名額公布
▲報名日期:115/3/10-3/19
▲考試日期:115/6/13-6/14
警察人員考試各等別、類別組暫定需用名額統計表
| 等別 | 類別編號 | 類別組 | 需用名額 |
|
三
等
考
試
|
201 | 行政警察人員 | 37 |
| 202 | 外事警察人員(選試英語) | 13 | |
| 203 | 刑事警察人員 | 38 | |
| 204 | 公共安全人員 | 16 | |
| 205 | 犯罪防治人員預防組 | 15 | |
| 206 | 消防警察人員 | 50 | |
| 207 | 交通警察人員交通組 | 29 | |
| 208 | 警察資訊管理人員 | 19 | |
| 209 | 刑事鑑識人員 | 13 | |
| 210 | 國境警察人員 | 16 | |
| 211 | 水上警察人員 | 35 | |
| 212 | 警察法制人員 | 18 | |
| 213 | 行政管理人員 | 20 | |
| 合計 | 319 | ||
|
四
等
考
試
|
241 | 行政警察人員 | 1,622 |
| 242 | 消防警察人員 | 200 | |
| 243 | 交通警察人員 | 98 | |
| 244 | 水上警察人員輪機組 | 59 | |
| 245 | 水上警察人員航海組 | 72 | |
| 合計 | 2,051 | ||
| 總計 | 2,370 | ||
一般警察人員考試各等別、類別組暫定需用名額統計表
| 等別 | 類別編號 | 類別組 | 需用名額 |
|
二
等
考
試
|
301 | 刑事警察人員數位鑑識組 | 1 |
| 302 | 刑事警察人員電子監察組 | 1 | |
| 303 | 刑事警察人員犯罪分析組 | 1 | |
| 合計 | 3 | ||
|
三
等
考
試
|
401 | 行政警察人員 | 13 |
| 402 | 犯罪防治人員預防組 | 8 | |
| 403 | 消防警察人員 | 10 | |
| 404 | 警察資訊管理人員 | 5 | |
| 405 | 警察法制人員 | 9 | |
| 406 | 行政管理人員 | 4 | |
| 合計 | 49 | ||
|
四
等
考
試
|
441 | 行政警察人員 | 1,250 |
| 442 | 消防警察人員 | 1000 | |
| 443 | 水上警察人員輪機組 | 50 | |
| 444 | 水上警察人員航海組 | 50 | |
| 合計 | 2,350 | ||
| 總計 | 2,402 | ||
國家安全局國家安全情報人員考試各等別、組別暫定需用名額統計表
| 等別 | 類別編號 | 類別組 | 需用名額 |
|
三
等
考
試
|
501 | 政經組(選試英文) | 3 |
| 502 | 情報組(選試英文) | 8 | |
| 503 | 國際組(選試英文) | 5 | |
| 504 | 資訊組(選試英文) | 8 | |
| 505 | 電子組(選試英文) | 4 | |
| 506 | 數理組(選試英文) | 2 | |
| 總計 | 30 | ||
移民行政人員考試各等別、類科暫定需用名額統計表
| 等別 | 類別編號 | 類別組 | 需用名額 | ||
|
二
等
考
試
|
601 | 移民行政 | 7 | ||
| 合計 | 7 | ||||
|
三
等
考
試
|
701 | 移民行政類科一般組(選試英文) | 65 | ||
| 702 | 移民行政類科一般組(選試西班牙文) | 1 | |||
| 703 | 移民行政類科一般組(選試韓文) | 2 | |||
| 704 | 移民行政類科一般組(選試越南文) | 17 | |||
| 705 | 移民行政類科一般組(選試泰文) | 9 | |||
| 706 | 移民行政類科一般組(選試印尼文) | 17 | |||
| 707 | 移民行政類科資訊組 | 12 | |||
| 合計 | 123 | ||||
|
四
等
考
試
|
741 | 移民行政 | 34 | ||
| 合計 | 34 | ||||
| 總計 | 164 | ||||


















































